Mata Kuliah
Mata kuliah pada Program Studi S1 Pendidikan IPA FKIP Universitas Mulawarman dikelompokkan dalam beberapa bahan kajian yang dirancang secara sistematis dan terpadu. Setiap bahan kajian mencerminkan aspek kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, meliputi penguasaan konsep sains (fisika, kimia, dan biologi), kompetensi pedagogik, serta kemampuan penelitian di bidang pendidikan IPA.
BK-01
Religius, kemanusiaan, empati, etika ilmiah, kebangsaan, budaya, kemandirian, tanggung jawab, peduli, dan sikap profesional
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 | 1 |
| 3 | Pendidikan Agama | 3 | 1 |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 5 | KKN | 4 | 8 |
| 6 | PLP | 3 | 8 |
| 7 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | 2 |
| 8 | Entrepreneurship | 2 | 6 |
| 9 | Pendidikan Inklusif | 2 | 6 |
BK-02
IPA dan hutan tropis lembab serta lingkungannya
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Lingkungan Hutan Tropis | 3 | 3 |
| 2 | Perlindungan dan Pelestarian Alam | 2 | 5 |
| 3 | Iklim dan Lingkungan | 2 | 4 |
BK-03
Konsep Ilmu Pengetahuan Alam
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Fisika Dasar | 3 | 1 |
| 2 | Kimia Dasar | 3 | 1 |
| 3 | Biologi Dasar | 3 | 1 |
| 4 | Biofisika | 3 | 4 |
| 5 | Biokimia | 3 | 4 |
| 6 | Keanekaragaman Hayati | 3 | 3 |
| 7 | Gelombang dan Optik | 3 | 3 |
| 8 | Mekanika dan Fluida | 3 | 2 |
| 9 | Listrik dan Magnet | 3 | 3 |
| 10 | Kimia Organik | 3 | 2 |
| 11 | Kimia Anorganik | 3 | 3 |
| 12 | IPA Terintegrasi | 3 | 5 |
| 13 | Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2 | 4 |
BK-04
Pengelolaan kelas, laboratorium, dan lingkungan pembelajaran
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Kelas | 2 | 4 |
| 2 | Manajemen Laboratorium IPA | 2 | 5 |
| 3 | Pengelolaan Pembelajaran Kelas Digital | 2 | 5 |
BK-05
Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK) dan potensi lingkungan lokal
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 |
| 2 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 |
| 3 | Desain Pembelajaran IPA | 3 | 4 |
| 4 | Pengembangan Bahan Ajar IPA | 3 | 5 |
| 5 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 3 |
| 6 | Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPA | 2 | 6 |
| 7 | Microteaching | 3 | 7 |
BK-06
Merencanakan, melaksanakan, menginterpretasi, dan melaporkan kegiatan praktikum IPA
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat Ukur dan Metode Pengukuran IPA | 3 | 4 |
| 2 | Praktikum IPA | 2 | 3 |
| 3 | Pengembangan Praktikum IPA | 2 | 5 |
BK-07
Tren baru dalam bidang IPA
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Kurikulum Pendidikan IPA | 2 | 6 |
| 2 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan IPA | 2 | 7 |
| 3 | Studi SDGs | 2 | 6 |
| 4 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | 6 |
| 5 | STEM untuk Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 7 |
BK-08
Media pembelajaran fisik dan digital
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | TIK dalam Pembelajaran IPA | 2 | 3 |
| 2 | Literasi Digital | 2 | 2 |
| 3 | Media Pembelajaran IPA | 2 | 4 |
BK-09
Kemampuan saintifik dan komunikasi ilmiah
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 2 | Bahasa Inggris untuk IPA | 2 | 2 |
| 3 | Skripsi | 6 | 8 |
BK-10
Ilmu pengetahuan dan teknologi
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Pendidikan IPA | 3 | 6 |
| 2 | Statistika Dasar | 3 | 2 |
| 3 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran IPA | 3 | 5 |
| 4 | Matematika untuk IPA | 3 | 1 |